点击数:    发布时间:2015-02-15 08:37:02
bt365手机投注2015年部门收支预算
      单位:万元
单位编码 单位名称 2015年收入预算 2015年支出预算
503002 bt365手机投注机关                 4334.62 4334.62
503003 bt365手机投注高新技术产业开发区分局 139.76 139.76
503004 bt365手机投注裕华分局 171.3 171.3
503005 bt365手机投注新华分局 181.69 181.69
503006 bt365手机投注桥西分局 237.45 237.45
503007 bt365手机投注长安分局 194.97 194.97
503009 石家庄市勘察测绘设计研究院 1514.09 1514.09
503010 石家庄市城乡规划设计院 991.62 991.62
503011 bt365手机投注滹沱河分局 128.99 128.99
503012 石家庄市城市规划信息中心 432.1 432.1
503013 石家庄市城市综合交通规划研究所 49.12 49.12
503014 bt365手机投注正定新区分局 91.82 91.82
503015 石家庄市规划馆 1180.07 1180.07
503016 bt365手机投注正定分局 210.15 210.15
503017 bt365手机投注鹿泉分局 201.94 201.94
503018 bt365手机投注栾城分局 206.84 206.84
503019 bt365手机投注藁城分局 223.55 223.55
503   10490.08 10490.08
 
 
返回顶部